






金立天鉴W909
4GB大运存、双主卡全网通、指纹识别
¥ 3999.00
基本信息 | |
[许可证编号] | 02-7127-160399 |
[上市时间] | 2016年3月 |
[操作系统] | 天鉴系统1.0 |
[处理器] | MT6755M 八核 |
存储 | |
[内存] | 4GB |
[存储空间] | 64GB |
[存储拓展容量] | 128GB |
网络参数 | |
[网络类型] | 全网通 |
[网络频段] | TDD-LTE,FDD-LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO,GSM, CDMA1X |
[SIM卡尺寸] | Micro SIM |
外观 | |
[外形] | 翻盖 |
[外观尺寸] | 124.1*62.8*16.5mm |
[重量] | 207.7g |
屏幕 | |
[屏幕尺寸] | 4.2英寸 |
[分辨率] | 1280*720 |
[屏幕色彩] | 1600万色 |
[屏幕类型] | 电容触摸屏+5点触控 |
[屏幕材质] | IPS |
拍照 | |
[后置摄像头] | 1600万像素 |
[前置摄像头] | 500万像素 |
[闪光灯] | LED补光灯 |
[对焦方式] | 数码变焦,支持自动对焦 |
[拍照特性] | PDAF对焦、美颜、全景、HDR、20张照片连拍 |
摄像 | |
[视频拍摄] | 数码变焦 |
多媒体 | |
[音乐播放] | 支持 |
[视频播放] | 支持 |
[图片播放] | 支持 |
[Flash播放] | 支持 |
[收音机] | 支持 |
[录音机] | 支持 |
[通话录音] | 支持 |
电池 | |
[理论通话时间] | 29.76h |
[理论待机时间] | 408h |
[容量 ] | 2530mAh |
[类型] | 聚合物锂离子电池 |
连接性 | |
[蓝牙] | 蓝牙4.0 |
[接口] | USB 2.0/Type-C |
[耳机接口] | Type-C |
[WiFi] | 支持 |
输入 | |
[键盘类型] | 虚拟键盘、实体按键 |
[输入方式] | 触控、实体按键、指纹 |
传感器 | |
[光线感应器] | 支持 |
[重力感应] | 支持 |
[距离感应] | 支持 |
[电子罗盘] | 支持 |
[指南针] | 支持 |